Nie znajdujesz szukanej części? Wycenimy ją dla Ciebie. Napisz do nas na: sklep@grupabemo.pl
Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880
KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE JUMPER OE 1611140880

282,00 zł
brutto / szt.
Rozmiar
Szybkie zakupy 1-Click(bez rejestracji)
Produkt na zamówienie
Produkt na zamówienie
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pon. do pt. w godz. 8:00 - 16:00

Profesjonalizm

i pewność zakupów

DARMOWA WYSYŁKA od 500,00 zł

sprawdź koszty wysyłki dla tej oferty

Kompleksowa obsługa

doświadczonych Doradców

ORYGINALNE części

od autoryzowanego dealera

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE

ORYGINAŁ

NR OE

  • 1611140880(OE)

CENA ZA 1 SZT

W CELU DOKŁADNEJ WERYFIKACJI PROSZĘ O NR VIN

ZASTOSOWANIE

CITROEN

CITROEN JUMPER Autobus

  • 2.0 BlueHDi 110 2015 - ... 110KM / 81KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 130 2015 - ... 130KM / 96KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 160 2015 - ... 163KM / 120KW - 1997ccm
  • 2.2 HDi 100 2006 - ... 101KM / 74KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 110 2011 - ... 110KM / 81KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 120 2006 - ... 120KM / 88KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 130 2011 - ... 130KM / 96KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 150 2011 - ... 150KM / 110KW - 2198ccm
  • 3.0 HDi 155 2010 - ... 157KM / 115KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 160 2006 - ... 157KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 180 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

CITROEN JUMPER Nadwozie pełne

  • 2.0 BlueHDi 110 2016 - ... 110KM / 81KW - 1997ccm
  • 2.2 HDi 100 2006 - ... 101KM / 74KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 110 2011 - ... 110KM / 81KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 120 2006 - ... 120KM / 88KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 130 2011 - ... 130KM / 96KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 150 2011 - ... 150KM / 110KW - 2198ccm
  • 3.0 HDi 145 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 155 2010 - ... 156KM / 115KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 160 2006 - ... 157KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 180 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

CITROEN JUMPER platforma / podwozie

  • 2.0 BlueHDi 110 2016 - ... 110KM / 81KW - 1997ccm
  • 2.2 HDi 100 2006 - ... 101KM / 74KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 110 2011 - ... 110KM / 81KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 120 2006 - ... 120KM / 88KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 130 2011 - ... 130KM / 96KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 150 2011 - ... 150KM / 110KW - 2198ccm
  • 3.0 HDi 145 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 160 2006 - ... 157KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 180 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

FIAT DUCATO Autobus 250_, 290_

  • 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2011 100KM / 74KW - 2198ccm
  • 110 Multijet 2,3 D 2011 - ... 113KM / 83KW - 2287ccm
  • 115 Multijet 2,0 D 2011 - ... 116KM / 85KW - 1956ccm
  • 120 Multijet 2,3 D 2006 - ... 120KM / 88KW - 2287ccm
  • 130 Multijet 2,3 D 2011 - ... 131KM / 96KW - 2287ccm ,,,
  • 140 Natural Power 2009 - ... 136KM / 100KW - 2999ccm ,
  • 150 Multijet 2,3 D 2011 - ... 148KM / 109KW - 2287ccm
  • 150 Multijet 3,0 D 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 160 Multijet 3,0 D 2006 - ... 156KM / 115KW - 2999ccm
  • 160 Multijet 3,0 D 2006 - ... 158KM / 116KW - 2999ccm ,
  • 180 Multijet 3,0 D 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

FIAT DUCATO Nadwozie pełne 250_, 290_

  • 100 Multijet 2,2 D 2006 - ... 100KM / 74KW - 2198ccm
  • 110 Multijet 2,3 D 2011 - ... 113KM / 83KW - 2287ccm
  • 115 Multijet 2,0 D 2011 - ... 116KM / 85KW - 1956ccm
  • 120 Multijet 2,3 D 2006 - ... 120KM / 88KW - 2287ccm
  • 130 Multijet 2,3 D 2006 - ... 126KM / 93KW - 2287ccm
  • 130 Multijet 2,3 D 2011 - ... 131KM / 96KW - 2287ccm
  • 140 Natural Power 2009 - ... 136KM / 100KW - 2999ccm
  • 150 Multijet 2,3 D 2011 - ... 148KM / 109KW - 2287ccm
  • 150 Multijet 3,0 D 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 160 Multijet 3,0 D 2006 - ... 158KM / 116KW - 2999ccm
  • 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 156KM / 115KW - 2999ccm
  • 180 Multijet 3,0 D 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

FIAT DUCATO platforma / podwozie 250_, 290_

  • 100 Multijet 2,2 D 2006 - ... 100KM / 74KW - 2198ccm
  • 110 Multijet 2,3 D 2011 - ... 113KM / 83KW - 2287ccm
  • 115 Multijet 2,0 D 2011 - ... 116KM / 85KW - 1956ccm
  • 120 Multijet 2,3 D 2006 - ... 120KM / 88KW - 2287ccm
  • 130 Multijet 2,3 D 2006 - ... 126KM / 93KW - 2287ccm
  • 130 Multijet 2,3 D 2006 - ... 131KM / 96KW - 2287ccm ,,
  • 140 Natural Power 2009 - ... 136KM / 100KW - 2999ccm ,
  • 150 Multijet 2,3 D 2011 - ... 148KM / 109KW - 2287ccm
  • 150 Multijet 3,0 D 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 160 Multijet 3,0 D 2006 - ... 158KM / 116KW - 2999ccm
  • 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 156KM / 115KW - 2999ccm
  • 180 Multijet 3,0 D 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

PEUGEOT BOXER Autobus

  • 2.0 BlueHDi 110 2015 - ... 110KM / 81KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 130 2015 - ... 130KM / 96KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 160 2015 - ... 163KM / 120KW - 1997ccm
  • 2.2 HDi 100 2006 - ... 101KM / 74KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 110 2011 - ... 110KM / 81KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 120 2006 - ... 120KM / 88KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 130 2011 - ... 131KM / 96KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 150 2011 - ... 150KM / 110KW - 2198ccm
  • 3.0 HDi 145 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 160 2006 - ... 156KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 175 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm

PEUGEOT BOXER Nadwozie pełne

  • 2.0 BlueHDi 110 2015 - ... 110KM / 81KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 130 2015 - ... 130KM / 96KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 160 2015 - ... 163KM / 120KW - 1997ccm
  • 2.2 HDi 100 2006 - ... 101KM / 74KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 110 2011 - ... 110KM / 81KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 120 2006 - ... 120KM / 88KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 130 2011 - ... 131KM / 96KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 150 2011 - ... 150KM / 110KW - 2198ccm
  • 3.0 D 2008 - 2009 158KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 145 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 160 2006 - ... 156KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 175 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 2006 - ... 156KM / 115KW - 2999ccm

PEUGEOT BOXER platforma / podwozie

  • 2.0 BlueHDi 110 2015 - ... 110KM / 81KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 130 2015 - ... 130KM / 96KW - 1997ccm
  • 2.0 BlueHDi 160 2015 - ... 163KM / 120KW - 1997ccm
  • 2.2 HDi 100 2006 - ... 101KM / 74KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 110 2011 - ... 110KM / 81KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 120 2006 - ... 120KM / 88KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 130 2011 - ... 131KM / 96KW - 2198ccm
  • 2.2 HDi 150 2011 - ... 150KM / 110KW - 2198ccm
  • 3.0 HDi 145 2010 - ... 146KM / 107KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 160 2006 - ... 156KM / 116KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 175 2011 - ... 177KM / 130KW - 2999ccm
  • 3.0 HDi 2007 - ... 156KM / 115KW - 2999ccm
Stan
Nowy
Producent części
Citroen OE
Numer katalogowy części
1611140880
Strona zabudowy
tył
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
O - oryginał z logo producenta pojazdu (OE)
Numer katalogowy oryginału
AISIN: BPFI-2001,
AKEBONO: AN-4496K, AN-4496KE,
APEC braking: PAD 1589, PD310
ATE: 13.0460-4812.2, 604812,
BOSCH: 0 986 494 110, 0 986 4
Brake ENGINEERING: PA1756,
BREMBO: P61091,
CIFAM: 822-710-0,
CITROËN: 1611140880, 16114574
Masz pytanie do produktu?Napisz do nas lub zadzwoń 48 61 810 01 00
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 230 opinii
pixel